Skip to content- Effective cost
- $0.00
- Matching charge rows
- 50
- Groups returned
- 4
- Charge period
- 2026-03-01 → 2026-03-29
Choose a linked group to narrow the view. At most 200 groups are returned.
Largest groups keep their own colors. When more than eight groups are present, smaller groups are folded into Other.
Inspect the charge rows.
Sorted by effective cost. Page 1.
Query results| Charge period start | Provider name | Service name | Charge category | Charge description | Region name | Sub account name | Resource id | Consumed quantity | Consumed unit | List cost | Billed cost | Effective cost | Tags |
|---|
| 2026-03-01 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 782950981257 | US West (Oregon) | Atlas Atlas | – | – | – | -$0.00000374 | -$0.00000374 | $0.00 | – |
| 2026-03-26 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 206706238973 | US West (Oregon) | Odyssey Odyssey | – | – | – | -$0.000000254 | -$0.000000254 | $0.00 | – |
| 2026-03-19 02:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 206706238973 | US West (Oregon) | Odyssey Odyssey |
| 2026-03-19 17:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 741112073413 | US West (Oregon) | Zenith Horizon | – | – | – | -$0.0000000485 | -$0.0000000485 | $0.00 | – |
| 2026-03-26 21:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.000000003 | -$0.000000003 | $0.00 | – |
| 2026-03-05 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 697989353280 | US West (N. California) | Horizon Horizon | – | – | – | -$0.00000594 | -$0.00000594 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 06:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 741112073413 | EU (Frankfurt) | Zenith Horizon | – | – | – | -$0.0000000622 | -$0.0000000622 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000284 | -$0.0000284 | $0.00 | – |
| 2026-03-02 11:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.0000000738 | -$0.0000000738 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 994243041893 | US West (Oregon) | Voyager Apollo | – | – | – | -$0.0000054 | -$0.0000054 | $0.00 | – |
| 2026-03-05 12:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 823773083436 | US East (N. Virginia) | Nimbus Horizon | – | – | – | -$0.000000649 | -$0.000000649 | $0.00 | – |
| 2026-03-24 02:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 994243041893 | US West (Oregon) | Voyager Apollo | – | – | – | -$0.000000151 | -$0.000000151 | $0.00 | – |
| 2026-03-25 01:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000000006 | -$0.0000000006 | $0.00 | – |
| 2026-03-19 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.00000544 | -$0.00000544 | $0.00 | – |
| 2026-03-20 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 782950981257 | US West (Oregon) | Atlas Atlas | – | – | – | -$0.0000843 | -$0.0000843 | $0.00 | – |
| 2026-03-17 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.00000164 | -$0.00000164 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 206706238973 | US West (Oregon) | Odyssey Odyssey | – | – | – | -$0.000104 | -$0.000104 | $0.00 | – |
| 2026-03-14 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 697989353280 | US West (N. California) | Horizon Horizon | – | – | – | -$0.0000000728 | -$0.0000000728 | $0.00 | – |
| 2026-03-29 02:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000712 | -$0.0000712 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 01:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 697989353280 | US West (Oregon) | Horizon Horizon | – | – | – | -$0.0000481 | -$0.0000481 | $0.00 | – |
| 2026-03-17 02:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 782950981257 | US West (Oregon) | Atlas Atlas | – | – | – | -$0.0000197 | -$0.0000197 | $0.00 | – |
| 2026-03-02 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 697989353280 | US West (Oregon) | Horizon Horizon | – | – | – | -$0.00519 | -$0.00519 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.000287 | -$0.000287 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 01:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 697989353280 | US West (N. California) | Horizon Horizon | – | – | – | -$0.00259 | -$0.00259 | $0.00 | – |
| 2026-03-09 14:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.000000205 | -$0.000000205 | $0.00 | – |
| 2026-03-10 03:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.0000000032 | -$0.0000000032 | $0.00 | – |
| 2026-03-16 03:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 994243041893 | US West (Oregon) | Voyager Apollo | – | – | – | -$0.0000000702 | -$0.0000000702 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000854 | -$0.0000854 | $0.00 | – |
| 2026-03-14 09:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.000000004 | -$0.000000004 | $0.00 | – |
| 2026-03-25 02:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000000116 | -$0.0000000116 | $0.00 | – |
| 2026-03-17 04:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 741112073413 | EU (Frankfurt) | Zenith Horizon | – | – | – | -$0.000000188 | -$0.000000188 | $0.00 | – |
| 2026-03-09 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000203 | -$0.0000203 | $0.00 | – |
| 2026-03-14 18:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000000468 | -$0.0000000468 | $0.00 | – |
| 2026-03-17 23:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.0000000094 | -$0.0000000094 | $0.00 | – |
| 2026-03-06 13:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.00000046 | -$0.00000046 | $0.00 | – |
| 2026-03-15 08:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.000000001 | -$0.000000001 | $0.00 | – |
| 2026-03-03 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 741112073413 | US West (Oregon) | Zenith Horizon | – | – | – | -$0.0000575 | -$0.0000575 | $0.00 | – |
| 2026-03-20 20:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 782950981257 | US West (Oregon) | Atlas Atlas | – | – | – | -$0.0000000162 | -$0.0000000162 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000209 | -$0.0000209 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.00000738 | -$0.00000738 | $0.00 | – |
| 2026-03-09 18:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 391835788720 | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | – | – | – | -$0.000000593 | -$0.000000593 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.00047 | -$0.00047 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 07:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 994243041893 | US West (Oregon) | Voyager Apollo | – | – | – | -$0.0000000016 | -$0.0000000016 | $0.00 | – |
| 2026-03-19 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000000142 | -$0.0000000142 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 982919141370 | US West (Oregon) | Odyssey Atlas | – | – | – | -$0.000292 | -$0.000292 | $0.00 | – |
| 2026-03-20 06:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 345577634450 | US West (Oregon) | Orion Nimbus | – | – | – | -$0.000000023 | -$0.000000023 | $0.00 | – |
| 2026-03-06 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000262 | -$0.0000262 | $0.00 | – |
| 2026-03-26 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 206706238973 | US West (Oregon) | Odyssey Odyssey | – | – | – | -$0.000104 | -$0.000104 | $0.00 | – |
| 2026-03-19 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 741112073413 | EU (Frankfurt) | Zenith Horizon | – | – | – | -$0.0000324 | -$0.0000324 | $0.00 | – |
| 2026-03-06 07:00 | AWS | AWS Data Transfer | Credit | AWS Open Source Promotional Credits, credit from account: 540902283900 | US West (Oregon) | Zenith Pioneer | – | – | – | -$0.0000000016 | -$0.0000000016 | $0.00 | – |
50 rows. Scroll inside the table to see more.