Skip to content- Effective cost
- -$3.00
- Matching charge rows
- 1,036
- Groups returned
- 23
- Charge period
- 2026-03-01 → 2026-03-30
Chart controls and notes
Showing the first 20 categories. Open full screen to explore all 23 categories.
Choose a linked group to narrow the view. At most 200 groups are returned.
Chart controls and notes
The largest 7 series keep their own colors; the remaining series are combined as Other.
Inspect the charge rows.
Sorted by effective cost. Page 1.
Query results| Charge period start | Provider name | Service name | Charge category | Charge description | Region name | Sub account name | Resource id | Consumed quantity | Consumed unit | List cost | Billed cost | Effective cost | Tags |
|---|
| 2026-03-28 10:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.120 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Asia Pacific | Voyager Apollo | arn:ats:lmoulbront::994243041893:listrifution/EIPC160OU1YWA | 34.61 | GB | $4.15 | $4.15 | $4.00 | {"application":"PrimeNavigatorWave","environment":"dev","business_unit":"ZamboangaProcurement"} |
| 2026-03-30 04:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.080 per GB - next 40 TB / month data transfer out | United States | Odyssey Odyssey | arn:ats:lmoulbront::206706238973:listrifution/E1DUY8AJX0V0FT | 8.98 | GB | $0.72 | $0.72 | $1.00 | – |
| 2026-03-22 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out |
Largest groups keep their own colors. When more than eight groups are present, smaller groups are folded into Other.
| arn:ats:lmoulbront::317173095593:listrifution/E1IJLYKB6NT3 |
| {"application":"OptiDriveCentral","environment":"dev","business_unit":"DublinEngineering"} |
| 2026-03-11 21:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Voyager Apollo | arn:ats:lmoulbront::994243041893:listrifution/EIPC160OU1YWA | 8.96 | GB | $0.76 | $0.76 | $1.00 | {"application":"PrimeNavigatorWave","environment":"dev","business_unit":"ZamboangaProcurement"} |
| 2026-03-30 11:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Europe | Odyssey Odyssey | arn:ats:lmoulbront::206706238973:listrifution/E1DUY8AJX0V0FT | 8.93 | GB | $0.76 | $0.76 | $1.00 | – |
| 2026-03-16 08:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0100 per 10,000 HTTPS Requests | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E3UCRF1IUAOFSU | 32 | Requests | $0.000032 | $0.000032 | $0.00 | – |
| 2026-03-06 07:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0075 per 10,000 Origin Shield Requests | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 1,828 | Requests | $0.00137 | $0.00137 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 01:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.114 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Japan | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 0 | GB | $0.0000532 | $0.0000532 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 20:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E3UCRF1IUAOFSU | 0 | GB | $0.000000136 | $0.000000136 | $0.00 | – |
| 2026-03-26 21:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $6.0E-7 per Request for Lambda-Edge-Request in US West (Oregon) | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:macfla:us-test-2:961082193871:bunltion:us-east-1.lmoulbront-eira-relirelt | 8,577 | Requests | $0.00515 | $0.00515 | $0.00 | – |
| 2026-03-30 16:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.110 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Middle East | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 0 | GB | $0.00000124 | $0.00000124 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 06:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.012 per 10,000 HTTPS Requests | Japan | Orion Zenith | arn:ats:lmoulbront::365499461711:listrifution/E1NSNSXFABQELH | 17 | Requests | $0.0000204 | $0.0000204 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 08:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Asia Pacific | Orion Odyssey | arn:ats:lmoulbront::740815793202:listrifution/E1R5XM1Z11WK48 | 1 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 11:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.110 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Middle East | Orion Zenith | arn:ats:lmoulbront::365499461711:listrifution/E1333O5R4MCJ9D | 0 | GB | $0.000339 | $0.000339 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 23:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0075 per 10,000 Origin Shield Requests | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 59 | Requests | $0.0000443 | $0.0000443 | $0.00 | – |
| 2026-03-06 03:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Odyssey Odyssey | arn:ats:lmoulbront::206706238973:listrifution/E2S5ZTPZPF4W74 | 0.02 | GB | $0.00181 | $0.00181 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 11:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $6.0E-7 per Request for Lambda-Edge-Request in US West (Oregon) | US West (Oregon) | Orion Odyssey | arn:ats:macfla:us-test-2:740815793202:bunltion:us-east-1.retriteLXDHealers | 1 | Requests | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 13:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Asia Pacific | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E20P94LEH45J1S | 103 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 22:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0090 per 10,000 HTTP Requests (India) | India | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 1 | Requests | $0.0000009 | $0.0000009 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 13:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0100 per 10,000 HTTPS Requests | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E3UCRF1IUAOFSU | 66 | Requests | $0.000066 | $0.000066 | $0.00 | – |
| 2026-03-05 12:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | India | Zenith Odyssey | arn:ats:lmoulbront::605595641445:listrifution/E13C3TEL2TIHK7 | 1 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 13:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Apollo Pioneer | arn:ats:lmoulbront::070012210090:listrifution/E1Q3K383RWS52L | 0 | GB | $0.00000663 | $0.00000663 | $0.00 | – |
| 2026-03-08 22:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.114 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Japan | Apollo Horizon | arn:ats:lmoulbront::317173095593:listrifution/E1IJLYKB6NT3 | 0.14 | GB | $0.02 | $0.02 | $0.00 | {"application":"OptiDriveCentral","environment":"dev","business_unit":"DublinEngineering"} |
| 2026-03-17 09:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Australia | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 100 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 13:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.020 per GB - All data transfer out to Origin (US) | United States | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 0 | GB | $0.0000000799 | $0.0000000799 | $0.00 | – |
| 2026-03-10 04:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0120 per 10,000 HTTPS Requests | Middle East | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E20P94LEH45J1S | 3 | Requests | $0.0000036 | $0.0000036 | $0.00 | – |
| 2026-03-21 16:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $6.0E-7 per Request for Lambda-Edge-Request in US West (Oregon) | US West (Oregon) | Orion Odyssey | arn:ats:macfla:us-test-2:740815793202:bunltion:us-east-1.retriteLXDHealers | 1 | Requests | $0.0000006 | $0.0000006 | $0.00 | – |
| 2026-03-25 18:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Europe | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E1LEXOZWE3D3R6 | 5 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-01 05:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.114 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Japan | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 0 | GB | $0.00000804 | $0.00000804 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 16:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.020 per GB - All data transfer out to Origin (US) | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 0.01 | GB | $0.000149 | $0.000149 | $0.00 | – |
| 2026-03-10 19:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Europe | Odyssey Odyssey | arn:ats:lmoulbront::206706238973:listrifution/E20J4I00V25CLJ | 2.22 | GB | $0.19 | $0.19 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 10:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.110 per GB - first 10 TB / month data transfer out | Middle East | Voyager Apollo | arn:ats:lmoulbront::994243041893:listrifution/E16O2WALT5JGOO | 0 | GB | $0.00000166 | $0.00000166 | $0.00 | {"application":"PrimeNavigatorWave","environment":"dev","business_unit":"ZamboangaProcurement"} |
| 2026-03-28 21:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Asia Pacific | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 410 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-04 06:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Europe | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E20P94LEH45J1S | 117 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 04:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out (Canada) | Canada | Odyssey Odyssey | arn:ats:lmoulbront::206706238973:listrifution/E1DUY8AJX0V0FT | 0 | GB | $0.0000000488 | $0.0000000488 | $0.00 | – |
| 2026-03-17 02:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Zenith Odyssey | arn:ats:lmoulbront::605595641445:listrifution/E13C3TEL2TIHK7 | 2.28 | GB | $0.19 | $0.19 | $0.00 | – |
| 2026-03-14 06:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.085 per GB - first 10 TB / month data transfer out | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E3UCRF1IUAOFSU | 0 | GB | $0.00000472 | $0.00000472 | $0.00 | – |
| 2026-03-03 13:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0090 per 10,000 HTTP Requests | Europe | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 14 | Requests | $0.0000126 | $0.0000126 | $0.00 | – |
| 2026-03-16 02:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.110 per GB - first 10 TB / month data transfer out | South America | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 0 | GB | $0.00000948 | $0.00000948 | $0.00 | – |
| 2026-03-05 04:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.00005001 per Lambda-GB-Second for Lambda-Edge-GB-Second in EU (London) | EU (London) | Orion Odyssey | arn:ats:macfla:eu-test-2:740815793202:bunltion:us-east-1.retriteLXDHealers | 0.04 | Lambda-GB-Seconds | $0.00000209 | $0.00000209 | $0.00 | – |
| 2026-03-02 15:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.125 per GB - All data transfer out to Origin (South America) | South America | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 0 | GB | $0.00000108 | $0.00000108 | $0.00 | – |
| 2026-03-20 18:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.012 per 10,000 HTTPS Requests | Japan | Apollo Orion | arn:ats:lmoulbront::612334746814:listrifution/E1Z452U4L3DNSQ | 3 | Requests | $0.0000036 | $0.0000036 | $0.00 | {"application":"DynamicChainSmart","environment":"prod","business_unit":"AlgiersFinance"} |
| 2026-03-17 22:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0090 per 10,000 HTTP Requests | Asia Pacific | Orion Nimbus | arn:ats:lmoulbront::345577634450:listrifution/E3Q9MKYK4DRBKH | 17 | Requests | $0.0000153 | $0.0000153 | $0.00 | – |
| 2026-03-15 12:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | India | Orion Odyssey | arn:ats:lmoulbront::740815793202:listrifution/E1R5XM1Z11WK48 | 4 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-18 12:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | Europe | Zenith Eclipse | arn:ats:lmoulbront::586597448978:listrifution/E1FBZSIIKXZ1RR | 3 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"BrightLensMatrix","environment":"dev","business_unit":"ViennaAI"} |
| 2026-03-13 06:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0090 per 10,000 HTTP Requests (India) | India | Horizon Atlas | arn:ats:lmoulbront::186284962191:listrifution/E3IM6W4E0HZ9AR | 10 | Requests | $0.000009 | $0.000009 | $0.00 | {"application":"GenDriveConnect","environment":"prod","business_unit":"SeattleFinance"} |
| 2026-03-01 10:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.000 per request - HTTP or HTTPS under the global monthly free tier | India | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E20P94LEH45J1S | 70 | Requests | $0.00 | $0.00 | $0.00 | – |
| 2026-03-08 18:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0075 per 10,000 HTTP Requests | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EQM2BDYDT5PDS | 2 | Requests | $0.0000015 | $0.0000015 | $0.00 | – |
| 2026-03-09 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.0100 per 10,000 HTTPS Requests | United States | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/E1UX2KEF292BPM | 19 | Requests | $0.000019 | $0.000019 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 23:00 | AWS | Amazon CloudFront | Usage | $0.020 per GB - All data transfer out to Origin (Europe) | Europe | Odyssey Horizon | arn:ats:lmoulbront::961082193871:listrifution/EPPBXTWZ7RRCH | 0 | GB | $0.00000278 | $0.00000278 | $0.00 | – |
50 rows. Scroll inside the table to see more.