Skip to content- Effective cost
- -$2.00
- Matching charge rows
- 5,959
- Groups returned
- 18
- Charge period
- 2026-03-01 → 2026-03-30
Choose a linked group to narrow the view. At most 200 groups are returned.
Chart controls and notes
The largest 7 series keep their own colors; the remaining series are combined as Other.
Inspect the charge rows.
Sorted by effective cost. Page 1.
Query results| Charge period start | Provider name | Service name | Charge category | Charge description | Region name | Sub account name | Resource id | Consumed quantity | Consumed unit | List cost | Billed cost | Effective cost | Tags |
|---|
| 2026-03-24 10:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-06e60l08a1630262l | 0.53 | Hours | $0.00266 | $0.00266 | $0.00 | – |
| 2026-03-29 03:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.085 per GB - next 40 TB / month data transfer out | US West (Oregon) | Orion Pioneer | vpn-018be2e07f795aell | 0 | GB | $0.00000029 | $0.00000029 | $0.00 | {"application":"DirectZoomLogic","environment":"dev","business_unit":"HelsinkiIT"} |
| 2026-03-30 08:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour |
Largest groups keep their own colors. When more than eight groups are present, smaller groups are folded into Other.
| arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0fl6l82eb080666l7 |
| 2026-03-15 23:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-009bl0e0e089felbe | 0.02 | Hours | $0.0000889 | $0.0000889 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 20:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.090 per GB - first 10 TB / month data transfer out beyond the global free tier | US West (Oregon) | Orion Pioneer | vpn-0814b24fll6096l5f | 0 | GB | $0.0000000029 | $0.0000000029 | $0.00 | {"application":"FlexFlowCentral","environment":"dev","business_unit":"BuffaloDesign"} |
| 2026-03-15 04:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.00 per GB - US West (Oregon) data transfer from Asia Pacific (Singapore) | US West (Oregon) | Orion Pioneer | vpn-0la17bea30072l82l | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"SecurePanelEssentials","environment":"dev","business_unit":"OsakaIT"} |
| 2026-03-24 06:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-02a66845e4441339a | 0.78 | Hours | $0.00392 | $0.00392 | $0.00 | – |
| 2026-03-25 10:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.000 per GB - data transfer in per month | External | Pioneer Atlas | vpn-051f5b77l3a6l0e53 | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"TrueInsightPower","environment":"dev","business_unit":"ChandlerDesign"} |
| 2026-03-15 11:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-07ff55lbea96le5lb | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-01 06:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Nimbus Orion | arn:ats:el2:us-test-2:223325909771:nettorf-interbale/eni-01ebb48eal50b3366 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"SecureScopeOne","environment":"prod","business_unit":"BogotaIT"} |
| 2026-03-15 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.1093 per GB - first 10 TB / month data transfer out beyond the global free tier | Asia Pacific (Mumbai) | Nimbus Pioneer | vpn-0b2374f96a6411l98 | 0 | GB | $0.0000000542 | $0.0000000542 | $0.00 | {"application":"PureConsolePro","environment":"prod","business_unit":"BaltimoreData"} |
| 2026-03-19 08:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0029ebb5062b0277l | 0.24 | Hours | $0.00119 | $0.00119 | $0.00 | – |
| 2026-03-24 19:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0l7b0203bb985425f | 0.21 | Hours | $0.00103 | $0.00103 | $0.00 | – |
| 2026-03-29 03:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-east-1:365499461711:nettorf-interbale/eni-0a44b7le2043laeb4 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-28 07:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | South America (Sao Paulo) | Orion Zenith | arn:ats:el2:sa-east-1:365499461711:nettorf-interbale/eni-079fa26e3f907aa0l | 0.9 | Hours | $0.00449 | $0.00449 | $0.00 | – |
| 2026-03-12 19:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per Idle public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Odyssey Orion | arn:ats:el2:us-east-1:577180690207:emastil-ip/eipammol-80242ee4 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 19:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:el2:us-test-2:961082193871:nettorf-interbale/eni-0a59e688b2a984ll5 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"BrightDriveVision","environment":"dev","business_unit":"PhiladelphiaArchitecture"} |
| 2026-03-27 04:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.00 per GB - US West (Oregon) data transfer from EU (Germany) | US West (Oregon) | Horizon Atlas | vpn-8l47a299 | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"BlueScopeInsight","environment":"dev","business_unit":"ClevelandFinance"} |
| 2026-03-04 07:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.090 per GB - first 10 TB / month data transfer out beyond the global free tier | US West (Oregon) | Horizon Orion | vpn-0l6a054350663f8b8 | 0 | GB | $0.000000284 | $0.000000284 | $0.00 | {"application":"TotalMapBoost","environment":"dev","business_unit":"MilwaukeeAI"} |
| 2026-03-09 15:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Apollo Voyager | arn:ats:el2:us-test-2:810743298831:nettorf-interbale/eni-092455625a714l870 | 0.05 | Hours | $0.000268 | $0.000268 | $0.00 | – |
| 2026-03-18 20:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-0ba00a3e89ea5la5b | 0.03 | Hours | $0.000161 | $0.000161 | $0.00 | – |
| 2026-03-01 07:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-06a2ae3el1454f3al | 0.02 | Hours | $0.0000833 | $0.0000833 | $0.00 | – |
| 2026-03-27 18:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0l930392l41be7580 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-13 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0012bel36e4b172a7 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-05 01:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-09a312789e19el50f | 0.02 | Hours | $0.0000833 | $0.0000833 | $0.00 | – |
| 2026-03-18 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0l14ll2120989lf1l | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-30 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0e543612465le4fe2 | 0.8 | Hours | $0.004 | $0.004 | $0.00 | – |
| 2026-03-25 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:el2:us-test-2:961082193871:nettorf-interbale/eni-047a14a55bfa52b8f | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"BrightDriveVision","environment":"dev","business_unit":"PhiladelphiaArchitecture"} |
| 2026-03-14 18:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-0ff787bf4l972abl1 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-12 02:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Odyssey Horizon | arn:ats:el2:us-test-2:961082193871:nettorf-interbale/eni-0l730b4f7708l7366 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"BrightDriveVision","environment":"dev","business_unit":"PhiladelphiaArchitecture"} |
| 2026-03-13 14:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Orion Apollo | arn:ats:el2:us-east-1:932483864676:nettorf-interbale/eni-0l31b4280835l7451 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"NextMirrorCore","environment":"dev","business_unit":"IslamabadDesign"} |
| 2026-03-27 01:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Horizon Atlas | arn:ats:el2:us-test-2:186284962191:nettorf-interbale/eni-07e16l4544f1b2b01 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-18 03:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.085 per GB - next 40 TB / month data transfer out | US West (Oregon) | Orion Pioneer | vpn-0l3ef6le168la1992 | 0 | GB | $0.0000000028 | $0.0000000028 | $0.00 | {"application":"TechSourcePilot","environment":"prod","business_unit":"RenoAI"} |
| 2026-03-23 21:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-06b1e09f3a0373487 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-14 15:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-test-2:365499461711:nettorf-interbale/eni-0l2f30lfl010l8575 | 0.02 | Hours | $0.0000833 | $0.0000833 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0747bl699256ll5f6 | 0.03 | Hours | $0.000154 | $0.000154 | $0.00 | – |
| 2026-03-08 04:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per Idle public IPv4 address per hour | US West (N. California) | Orion Odyssey | arn:ats:el2:us-test-1:740815793202:emastil-ip/eipammol-0f7b886lb08lbf944 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"BrightToolFlow","environment":"dev","business_unit":"GarlandSRE"} |
| 2026-03-02 20:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.00 per GB - US West (Oregon) data transfer from Asia Pacific (Singapore) | US West (Oregon) | Orion Pioneer | vpn-0la17bea30072l82l | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"SecurePanelEssentials","environment":"dev","business_unit":"OsakaIT"} |
| 2026-03-18 04:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | Asia Pacific (Singapore) | Orion Zenith | arn:ats:el2:ap-souteeast-1:365499461711:nettorf-interbale/eni-0603e5624e048flab | 0.44 | Hours | $0.00218 | $0.00218 | $0.00 | – |
| 2026-03-26 20:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-0l83f565f9536548b | 0.13 | Hours | $0.000658 | $0.000658 | $0.00 | – |
| 2026-03-18 16:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-023959a531726llb8 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-02 23:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.000 per GB - data transfer in per month | External | Eclipse Apollo | vpn-07elll14218llfll5 | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"SecureBoltFusion","environment":"prod","business_unit":"LyonAI"} |
| 2026-03-22 16:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Orion Apollo | arn:ats:el2:us-east-1:932483864676:nettorf-interbale/eni-08e49b8ea54e1667b | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"NextMirrorCore","environment":"dev","business_unit":"IslamabadDesign"} |
| 2026-03-28 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.000 per GB - data transfer in per month | External | Odyssey Pioneer | vpn-355lf920 | 0 | GB | $0.00 | $0.00 | $0.00 | {"application":"PrimeLabEngine","environment":"prod","business_unit":"BangkokFinance"} |
| 2026-03-08 07:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US West (Oregon) | Orion Nimbus | arn:ats:el2:us-test-2:345577634450:nettorf-interbale/eni-0785184f580bf6lee | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | {"application":"HyperPanelOne","environment":"dev","business_unit":"GlendaleFinance"} |
| 2026-03-28 01:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-019a373f814l781la | 0.03 | Hours | $0.000174 | $0.000174 | $0.00 | – |
| 2026-03-24 06:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Atlas Orion | arn:ats:el2:us-east-1:391835788720:nettorf-interbale/eni-029f585l79baaa68e | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-11 22:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.090 per GB - first 10 TB / month data transfer out beyond the global free tier | US West (Oregon) | Horizon Orion | vpn-0l6a054350663f8b8 | 0 | GB | $0.0000000463 | $0.0000000463 | $0.00 | {"application":"TotalMapBoost","environment":"dev","business_unit":"MilwaukeeAI"} |
| 2026-03-13 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | US East (N. Virginia) | Orion Zenith | arn:ats:el2:us-east-1:365499461711:nettorf-interbale/eni-06e729aee8a4a2544 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
| 2026-03-23 01:00 | AWS | Amazon Virtual Private Cloud | Usage | $0.005 per In-use public IPv4 address per hour | Asia Pacific (Mumbai) | Orion Zenith | arn:ats:el2:ap-soute-1:365499461711:nettorf-interbale/eni-0l1bal3530a70be86 | 1 | Hours | $0.005 | $0.005 | $0.00 | – |
50 rows. Scroll inside the table to see more.