Commitment Discount Effective Cost Breakdown
Inspect the result, its parameters and the SQL behind it.
- Source
- FOCUS use-case library
- Data
- FOCUS 1.0 sample
- Status
- Adapted to v1.0
- Mode
- Read-only
- Library snapshot (UTC)
- 2026-10-08
Loading sample results
Inspect the result, its parameters and the SQL behind it.
Effective cost of usage covered by each commitment discount per charge period. The sample has about 240 such rows (AWS Savings Plans and Microsoft reservations/savings plans); the chart stacks by provider and the table keeps the per-commitment detail.
ServiceProviderName → case when publisher_name is not null and publisher_name is distinct from invoice_issuer_name then publisher_name else provider_name end: v1.3 replaced ProviderName with ServiceProviderName (the seller in marketplace scenarios). v1.0 ProviderName supplies it for direct-provider charges; PublisherName supplies it for the observed AWS Marketplace sellers (Datadog, Red Hat) where it differs from InvoiceIssuerName. Same expression as the other v1.3 catalog entries.| Service provider name | Commitment discount id | Commitment discount status | Charge period start | Charge period end | Total effective cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | /providers/Microsoft.BillingBenefits/savingsPlanOrders/802a9e8b-e860-4d5f-b63b-c5bdf7ee2446/savingsPlans/09ff8291-64ac-45fb-afed-b9b39dbd88d7 | Used | 2026-03-01 | 2026-03-02 | $0.005 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 03:00 | 2026-03-01 04:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 07:00 | 2026-03-01 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 08:00 | 2026-03-01 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 10:00 | 2026-03-01 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 13:00 | 2026-03-01 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-01 14:00 | 2026-03-01 15:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 17:00 | 2026-03-01 18:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-01 21:00 | 2026-03-01 22:00 | $3.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/c6a39f5b-3468-442f-a59a-a15178efe834/reservations/b56242e5-d376-4a42-b43c-98ae55ee1405 | Used | 2026-03-02 | 2026-03-03 | $0.28 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-02 19:00 | 2026-03-02 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-02 19:00 | 2026-03-02 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-02 22:00 | 2026-03-02 23:00 | $0.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/26fa9d6f-645f-4c37-ad3b-ffbf6facfc58/reservations/888dc73f-de14-4b62-b936-786d746e8da6 | Used | 2026-03-03 | 2026-03-04 | $0.41 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/ef9155af-d102-4b64-ba85-444d9923dbdd/reservations/ae3a85c2-7402-4777-aa2d-3fe05cb7b6fd | Used | 2026-03-03 | 2026-03-04 | $6.03 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-03 01:00 | 2026-03-03 02:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-03 07:00 | 2026-03-03 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-03 09:00 | 2026-03-03 10:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-03 13:00 | 2026-03-03 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-03 13:00 | 2026-03-03 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-03 22:00 | 2026-03-03 23:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-04 03:00 | 2026-03-04 04:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-04 06:00 | 2026-03-04 07:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-04 08:00 | 2026-03-04 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-04 09:00 | 2026-03-04 10:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-04 19:00 | 2026-03-04 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-04 21:00 | 2026-03-04 22:00 | $0.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/26fa9d6f-645f-4c37-ad3b-ffbf6facfc58/reservations/888dc73f-de14-4b62-b936-786d746e8da6 | Used | 2026-03-05 | 2026-03-06 | $1.17 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-05 02:00 | 2026-03-05 03:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-05 07:00 | 2026-03-05 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-05 10:00 | 2026-03-05 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-05 11:00 | 2026-03-05 12:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-05 13:00 | 2026-03-05 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-05 19:00 | 2026-03-05 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-05 21:00 | 2026-03-05 22:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-05 21:00 | 2026-03-05 22:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-06 01:00 | 2026-03-06 02:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 05:00 | 2026-03-06 06:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 07:00 | 2026-03-06 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-06 08:00 | 2026-03-06 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 15:00 | 2026-03-06 16:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-06 18:00 | 2026-03-06 19:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 19:00 | 2026-03-06 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-06 20:00 | 2026-03-06 21:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-06 20:00 | 2026-03-06 21:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-07 | 2026-03-07 01:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-07 01:00 | 2026-03-07 02:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-07 10:00 | 2026-03-07 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-07 12:00 | 2026-03-07 13:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-07 15:00 | 2026-03-07 16:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-07 16:00 | 2026-03-07 17:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-07 23:00 | 2026-03-08 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-08 | 2026-03-08 01:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 03:00 | 2026-03-08 04:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 05:00 | 2026-03-08 06:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 06:00 | 2026-03-08 07:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 07:00 | 2026-03-08 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 08:00 | 2026-03-08 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 13:00 | 2026-03-08 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-08 14:00 | 2026-03-08 15:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-08 16:00 | 2026-03-08 17:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 17:00 | 2026-03-08 18:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-08 20:00 | 2026-03-08 21:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-08 21:00 | 2026-03-08 22:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-08 22:00 | 2026-03-08 23:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-09 | 2026-03-09 01:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-09 08:00 | 2026-03-09 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-09 09:00 | 2026-03-09 10:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-09 10:00 | 2026-03-09 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:ec2:eu-north-1:407116685360:reserved-instances/fb702b5e-81f6-4cc1-9e5d-d7a481d1202e | Used | 2026-03-09 11:00 | 2026-03-09 12:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-09 14:00 | 2026-03-09 15:00 | $0.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/c6a39f5b-3468-442f-a59a-a15178efe834/reservations/b56242e5-d376-4a42-b43c-98ae55ee1405 | Used | 2026-03-10 | 2026-03-11 | $0.14 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-10 06:00 | 2026-03-10 07:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 08:00 | 2026-03-10 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 10:00 | 2026-03-10 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 12:00 | 2026-03-10 13:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 13:00 | 2026-03-10 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 17:00 | 2026-03-10 18:00 | $3.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-10 18:00 | 2026-03-10 19:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-11 02:00 | 2026-03-11 03:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-11 06:00 | 2026-03-11 07:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-11 06:00 | 2026-03-11 07:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-11 07:00 | 2026-03-11 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-11 12:00 | 2026-03-11 13:00 | $0.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/26fa9d6f-645f-4c37-ad3b-ffbf6facfc58/reservations/888dc73f-de14-4b62-b936-786d746e8da6 | Used | 2026-03-12 | 2026-03-13 | $0.06 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 07:00 | 2026-03-12 08:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 09:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 09:00 | 2026-03-12 10:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 10:00 | 2026-03-12 11:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 11:00 | 2026-03-12 12:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 12:00 | 2026-03-12 13:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-12 13:00 | 2026-03-12 14:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 18:00 | 2026-03-12 19:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-12 19:00 | 2026-03-12 20:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::961082193871:savingsplan/493f5705-db1c-4867-8e5c-ee9a66fa6d3f | Used | 2026-03-12 20:00 | 2026-03-12 21:00 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-12 23:00 | 2026-03-13 | $0.00 |
| AWS | arn:aws:savingsplans::365499461711:savingsplan/37985e61-4fcb-4023-9dd7-e524c80342a2 | Used | 2026-03-13 | 2026-03-13 01:00 | $0.00 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/d572165c-77fc-4ddc-8c65-46a4e56c2af2/reservations/7786d344-cac9-46e3-a81f-e51f9f3d57e1 | Used | 2026-03-13 | 2026-03-14 | $4.40 |
| Microsoft | /providers/Microsoft.Capacity/reservationOrders/ef9155af-d102-4b64-ba85-444d9923dbdd/reservations/ae3a85c2-7402-4777-aa2d-3fe05cb7b6fd | Used | 2026-03-13 | 2026-03-14 | $6.93 |
Showing 100 of 222 rows. Scroll inside the table to see more.
Default parameters use the precomputed result, generated as the read-only focus_reader role.
select case when publisher_name is not null and publisher_name is distinct from invoice_issuer_name then publisher_name else provider_name end as service_provider_name,
commitment_discount_id,
commitment_discount_status,
charge_period_start,
charge_period_end,
sum(effective_cost) as total_effective_cost
from focus.cost_and_usage
where charge_period_start >= $1::timestamptz
and charge_period_end < $2::timestamptz
and commitment_discount_id is not null
and charge_category = 'Usage'
group by 1, 2, 3, 4, 5
order by charge_period_start, service_provider_name, commitment_discount_id, commitment_discount_status
limit 500Parameters: $1 = period_start, $2 = period_end
SELECT ServiceProviderName, CommitmentDiscountId, CommitmentDiscountStatus, ChargePeriodStart, ChargePeriodEnd, SUM(EffectiveCost) AS TotalEffectiveCost FROM focus_data_table WHERE ChargePeriodStart >= ? AND ChargePeriodEnd < ? AND NOT CommitmentDiscountId IS NULL AND ChargeCategory = 'Usage' GROUP BY ServiceProviderName, CommitmentDiscountId, CommitmentDiscountStatus, ChargePeriodStart, ChargePeriodEnd